| 地球與行星科學(xué)學(xué)院 | 027-67883001 |
| 資源學(xué)院 | 027-67883051 |
| 材料與化學(xué)學(xué)院 | 027-67883736 |
| 環(huán)境學(xué)院 | 027-67883157 |
| 工程學(xué)院 | 027-67883124 |
| 地球物理與空間信息學(xué)院 | 027-67883251 |
| 海洋學(xué)院 | 027-67886151 |
| 機(jī)械與電子信息學(xué)院 | 027-67883382 |
| 人工智能與自動(dòng)化學(xué)院 | 027-87175110 |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 027-67883201 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 027-67883262 |
| 地理與信息工程學(xué)院 | 027-67883728 |
| 數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 027-67883091 |
| 珠寶學(xué)院 | 027-67883748 |
| 公共管理學(xué)院 | 027-67883223 |
| 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 027-67883716 |
| 體育學(xué)院 | 027-67883185 |
| 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 027-67883255 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 027-67848620 |
| 李四光學(xué)院 | 027-67885190 |
| 未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 027-67810590 |
| 教育研究院 | 027-67886266 |
| 先進(jìn)技術(shù)研究院 | 027-67880788 |
| 自然資源調(diào)查研究院 | 027-67883163 |
| 地質(zhì)過(guò)程與成礦預(yù)測(cè)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 027-67885096 |
| 地質(zhì)微生物與環(huán)境全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 027-67883452 |
| 深層地?zé)岣患瘷C(jī)理與高效開(kāi)發(fā)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 027-65278311 |
| 國(guó)家地理信息系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 027-67880792 |
| 湖北巴東地質(zhì)災(zāi)害國(guó)家野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 027-67884006 |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 027-67883861 |
| 遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院 | 027-67885172 |
| 新能源學(xué)院/碳達(dá)峰碳中和創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 027-65278727 |
| 國(guó)家卓越工程師學(xué)院 | 027-67886197 |
| 安哈爾特智能工程與可持續(xù)發(fā)展學(xué)院 | 027-67886281 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號(hào) 郵編:430074 鄂ICP備15021562號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)