各有關系部:
由合肥學院教務處主辦、電子信息與電氣工程系承辦合肥學院第七屆智能車競賽于2014年5月6日15:30順利舉行。
本次競賽于今年9月底動員學生自愿報名,參加培訓共有216名學生。10月份舉辦了技術講座,各報名學生自行組隊、提交報告,通過答辯、面試等考核方式,共選出了20支隊伍60名隊員參加5月份院選拔賽(其中含計算機系1支隊伍)。由院賽預選出10支優秀隊伍(即由30名學生組成)參加省級競賽。從動員到院選拔賽結束共持續了六個多月的時間,各參賽隊員與四位指導教師(李秀娟、儲忠、譚敏、劉偉)共同努力下在合肥學院第七屆智能車競賽中取得優異比賽。
本次比賽本著公平、公正的原則,院教務處邵一江處長,團委朱濤副書記,電子系譚敏主任、黃曉云書記、王俊副主任、紀平副書記以及計算機系呂剛副書記等均出席了本次比賽,曾參加2013年安徽賽區的裁判4名學生現場計時,3位學生代表記錄成績,6位志愿者作為邊裁,最終組委會認定成績有效。參照全國“飛思卡爾”智能車競賽及安徽省智能車競賽的評獎辦法精神,最終根據裁判員的現場記錄評選出一等獎3隊,二等獎6隊,三等獎4隊,優勝獎2隊。具體名單公示如下:
附件: 合肥學院第七屆智能車競賽獲獎名單
| 組別 | 獎項 | 隊 名 | 姓 名 | 班 級 | |
| | 一等獎 | | 陸士明 | 11級自動化卓越班 | |
| | 平衡一隊 | 關俊宏 | 11級自動化卓越班 | | |
| 攝像頭平衡組 | | 吳正輝 | 11級自動化卓越班 | | |
| | 二等獎 | | 戚梟宏 | 11級自動化2班 | |
| | 平衡二隊 | 李偉 | 11級自動化2班 | | |
| | | 劉增森 | 11級自動化2班 | | |
| 光電組 | 一等獎 | | 戴國徽 | 11級自動化2班 | |
| 光電六隊 | 蔣富有 | 11級自動化2班 | | ||
| | 洪翔 | 11級自動化2班 | | ||
| 二等獎 | | 周健 | 11級自動化卓越班 | | |
| 光電五隊 | 黃超 | 11級自動化卓越班 | | ||
| | 常云杰 | 11級自動化卓越班 | | ||
| | 唐鵬 | 11級電子2班 | | ||
| 光電四隊 | 張華兵 | 11級電子2班 | | ||
| | 姚丹 | 11級電子2班 | | ||
| | | 李飛 | 11級自動2班 | | |
| | 光電三隊 | 彭光敬 | 11級自動2班 | | |
| | | 侯杰 | 11級自動1班 | | |
| | | 閆曉奎 | 11級自動化卓越班 | | |
| | 光電二隊 | 夏青林 | 11級自動化卓越班 | | |
| 三等獎 | | 梁春彪 | 11級自動化卓越班 | | |
| | | 張業偉 | 11級自動1班 | | |
| | 光電七隊 | 王文 | 11級自動1班 | | |
| | | 卓樹文 | 11級自動1班 | | |
| | | 余成濤 | 11級自動1班 | | |
| | 光電一隊 | 余海洋 | 11級自動1班 | | |
| | | 李生 | 11級自動1班 | | |
| 電磁組 | 一等獎 | | 熊亮 | 11級自動化2班 | |
| 電磁一隊 | 汪洋楊 | 11級自動化2班 | | ||
| | 王崢 | 11級自動化2班 | | ||
| 二等獎 | | 毛燦城 | 11級自動化卓越班 | | |
| 電磁三隊 | 張杰 | 11級自動化卓越班 | | ||
| | 瞿燕紅 | 11級自動化卓越班 | | ||
| | 王保彪 | 11級自動1班 | | ||
| 電磁四隊 | 金標 | 11級自動1班 | | ||
| | 孫勇峰 | 11級自動1班 | | ||
| | | 馬學虎 | 11級自動化卓越班 | | |
| | 電磁五隊 | 馬雙龍 | 11級自動化卓越班 | | |
| 優勝獎 | | 時蘋蘋 | 11級自動化卓越班 | | |
| | | 劉國軍 | 11級網絡工程1班 | | |
| | 電磁二隊 | 李開和 | 11級網絡工程1班 | | |
| | | 于林峰 | 11級計本1班 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
如對以上獲獎情況有異議,可于
辦公室:合肥學院南校區主樓38樓301室
聯系人及聯系電話:
電子郵箱:[email protected]
合肥學院第七屆智能車競賽組委會
二○一四年五月七日