地大新聞網(wǎng)訊 (通訊員 殷茵)1月6日,湖北省科技創(chuàng)新大會(huì)舉行,會(huì)上宣讀了《湖北省人民政府關(guān)于2024年度湖北省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的決定》。我校共有16項(xiàng)科技成果獲獎(jiǎng),其中作為牽頭單位獲獎(jiǎng)9項(xiàng),包括二等獎(jiǎng)5項(xiàng)、三等獎(jiǎng)4項(xiàng),作為參與單位獲獎(jiǎng)7項(xiàng)。
成果名稱(chēng) | 獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)別 | 主要完成團(tuán)隊(duì) |
揚(yáng)子地區(qū)奧陶紀(jì)-志留系轉(zhuǎn)折期多圈層耦合機(jī)制與頁(yè)巖氣富集 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 嚴(yán)德天教授團(tuán)隊(duì) |
高分辨率地表太陽(yáng)輻射評(píng)估及其成因機(jī)制 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 王倫澈教授團(tuán)隊(duì) |
地理信息綜合感知的理論模型與服務(wù)方法 | 自然科學(xué)二等獎(jiǎng) | 陳能成教授團(tuán)隊(duì) |
混雜神經(jīng)動(dòng)力系統(tǒng)的穩(wěn)定性理論與方法 | 自然科學(xué)三等獎(jiǎng) | 王雷敏教授團(tuán)隊(duì) |
面向天基巨系統(tǒng)的星座覆蓋理論與規(guī)劃調(diào)度技術(shù) | 技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng) | 王茂才教授團(tuán)隊(duì) |
長(zhǎng)大隧道鉆爆法開(kāi)挖動(dòng)力效應(yīng)精細(xì)控制理論與關(guān)鍵技術(shù) | 科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 周傳波教授團(tuán)隊(duì) |
阻燃耐火電纜研制開(kāi)發(fā)與安全評(píng)測(cè)關(guān)鍵技術(shù) | 科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 周克清教授團(tuán)隊(duì) |
地質(zhì)安全智能評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 蘇愛(ài)軍教授團(tuán)隊(duì) |
多源遙感影像典型地物智能化地圖制圖關(guān)鍵技術(shù)、軟件與應(yīng)用 | 科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 陳占龍教授團(tuán)隊(duì) |
據(jù)悉,此次全省共有324項(xiàng)科技成果(人)和13家企業(yè)獲獎(jiǎng)。其中,突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2人、自然科學(xué)獎(jiǎng)51項(xiàng),技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)37項(xiàng),科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)227項(xiàng),青年科技創(chuàng)新獎(jiǎng)7項(xiàng)。(編輯 孫彥欽 審核 陳華文)